| F | FC | 1 | DANA ETLERI ANA GRUBU |
| 2 | DANA GENEL | ||
| 3 | DANA BUTUN | ||
| 3 | DANA ISLENMIS ACIK | ||
| 3 | DANA ISLENMIS PAKET | ||
| 2 | DANA DIGER | ||
| F | FC | 1 | KUZU ETLERI ANA GRUBU |
| 2 | KUZU KIVIRCIK | ||
| 3 | KUZU KIVIRCIK BUTUN | ||
| 3 | KUZU KIVIRCIK ISLENMIS ACIK | ||
| 3 | KUZU KIVIRCIK ISLENMIS PAKET | ||
| 2 | SUT KUZUSU | ||
| 3 | SUT KUZU BUTUN | ||
| 3 | SUT KUZU ISLENMIS ACIK | ||
| 3 | SUT KUZU ISLENMIS PAKET | ||
| 2 | KUZU DIGER | ||
| F | FC | 1 | KUMES VE AV HAYVANLARI ANA GRUBU |
| 2 | PILIC | ||
| 3 | PILIC SAKADAT | ||
| 4 | PILIC SAKADAT ACIK | ||
| 5 | PILIC CIGER | ||
| 4 | PILIC SAKADAT PAKET | ||
| 5 | PILIC CIGER | ||
| 5 | PILIC TASLIK | ||
| 5 | PILIC YUREK | ||
| 3 | PILIC BUTUN | ||
| 4 | ACIK BUTUN PILIC | ||
| 4 | TABAKLI BUTUN PILIC | ||
| 4 | POSETLI BUTUN PILIC | ||
| 3 | PILIC PARCA | ||
| 4 | PILIC PARCA ACIK | ||
| 5 | PILIC GOGUS | ||
| 5 | PILIC BUT | ||
| 5 | PILIC KANAT | ||
| 5 | PILIC BONFILE | ||
| 5 | PILIC SNITSEL | ||
| 5 | PILIC FILETO | ||
| 5 | PILIC BAGET | ||
| 5 | PILIC DRUMSTICK | ||
| 5 | PILIC SIS | ||
| 4 | PILIC PARCA TABAKLI | ||
| 5 | PILIC BUT | ||
| 5 | PILIC GOGUS | ||
| 5 | PILIC BAGET | ||
| 5 | PILIC FLETO | ||
| 5 | PILIC PIRZOLA | ||
| 5 | PILIC SIS | ||
| 5 | PILIC SNITSEL | ||
| 5 | PILIC KANAT | ||
| 5 | PILIC FIRINLIK | ||
| 5 | PILIC IZGARALIK (TALENKS) | ||
| 5 | PILIC KOFTE | ||
| 5 | PILIC INCIK | ||
| 5 | PILIC BURGER | ||
| 5 | PILIC SOSIS | ||
| 5 | PILIC KIYMA | ||
| 5 | PILIC KATI | ||
| 5 | PILIC BONFILE | ||
| 5 | PILIC DIGER | ||
| 5 | PILIC SALAM | ||
| 3 | KIZARTILMIS PILIC | ||
| 2 | BILDIRCIN | ||
| 3 | BILDIRCIN ACIK | ||
| 3 | BILDIRCIN PAKET | ||
| 2 | HINDI | ||
| 3 | HINDI DOKME | ||
| 3 | HINDI TABAKLI | ||
| 3 | HINDI BUTUN | ||
| 3 | HINDI PARCA | ||
| 2 | AV HAYVANLARI | ||
| 3 | ORDEK | ||
| 3 | SULUN | ||
| 3 | KEKLIK | ||
| 3 | KAZ | ||
| 3 | TAVŞAN | ||
| F | FC | 1 | SU URUNLERI ANA GRUBU |
| 2 | BALIK URUNLERI | ||
| 3 | ALABALIK | ||
| 3 | HAMSI | ||
| 3 | ISTAVRIT | ||
| 3 | PALAMUT | ||
| 3 | SARDALYA-TIRSI | ||
| 3 | TEKIR | ||
| 3 | MEZGIT-KOLYOZ | ||
| 3 | BARBUNYA | ||
| 3 | CINEKOP | ||
| 3 | CIPURA | ||
| 3 | SOMON | ||
| 3 | DIL BALIGI | ||
| 3 | KOPEK BALIGI | ||
| 3 | KALKAN | ||
| 3 | KEFAL | ||
| 3 | KILIC | ||
| 3 | LUFER | ||
| 3 | LEVREK | ||
| 3 | MERCAN-KARAGOZ | ||
| 3 | TORIK | ||
| 3 | USKUMRU | ||
| 3 | AKYA | ||
| 3 | MARMARA DENIZI BALIKLARI | ||
| 2 | KABUKLU DENIZ MAHSULLERI | ||
| F | FC | 1 | HAMBURGER VE KOFTELER ANA GRUBU |
| 2 | HAMBURGER | ||
| 3 | PAKET | ||
| 2 | KOFTELER | ||
| 3 | KÖFTELER ACIK | ||
| 3 | KÖFTELER PAKET | ||
| F | FC | 1 | KUZU SAKADAT |
| 2 | KUZU SAKADAT ACIK | ||
| 2 | KUZU SAKADAT PAKET | ||
| F | FC | 1 | DANA SAKADAT |
| 2 | DANA SAKADAT ACIK | ||
| 2 | DANA SAKADAT PAKET | ||
| F | FC | 1 | SARKUTERI |
| 2 | BEYAZ PEYNIRLER | ||
| 3 | ACIK BEYAZ PEYNIRLER | ||
| 4 | BOREKLIK(KIRIK) PEYNIR ACIK | ||
| 4 | INEK ACIK TAM YAGLI | ||
| 4 | INEK ACIK YAGSIZ (DIYET) | ||
| 4 | KECI PEYNIRI ACIK | ||
| 4 | KOYUN PEYNIRI ACIK | ||
| 4 | KÜLTÜRLÜ AÇIK İNEK PEYNİRLERİ | ||
| 5 | TAM YAĞLI KÜLTÜRLÜ İNEK PEYNİRLERİ | ||
| 5 | DİYET (YAĞSIZ) KÜLTÜRLÜ İNEK PEYNİRLERİ | ||
| 5 | YARIM YAĞLI KÜLTÜRLÜ İNEK PEYNİRLERİ | ||
| 3 | KUTULU BEYAZ PEYNIRLER | ||
| 4 | INEK KUTULU TAM YAGLI | ||
| 4 | INEK KUTULU YAGSIZ (DIET) | ||
| 4 | KECI PEYNIRI KUTULU | ||
| 4 | KOYUN PEYNIRI KUTULU | ||
| 2 | KASAR PEYNIRLER | ||
| 3 | ACIK KASAR PEYNIRLER | ||
| 4 | ESKI ACIK KASAR | ||
| 4 | TAZE ACIK KASAR | ||
| 3 | VAKUMLU KASAR PEYNIRLER | ||
| 4 | DIYET VAKUMLU KASAR | ||
| 4 | ESKI VAKUMLU KASAR | ||
| 4 | TAZE VAKUMLU KASAR | ||
| 2 | ITHAL PEYNIRLER | ||
| 3 | ACIK ITHAL PEYNIRLER | ||
| 4 | BRIE ACIK | ||
| 4 | CAMAMBERT ACIK | ||
| 4 | EDAM ACIK | ||
| 4 | EMMENTAL ACIK | ||
| 4 | FUME ACIK | ||
| 4 | GOUDA ACIK | ||
| 4 | MAASDAM ACIK | ||
| 4 | PARMEZAN ACIK | ||
| 4 | ROKFOR ACIK | ||
| 4 | DIGER ACIK | ||
| 3 | VAKUMLU ITHAL PEYNIRLER | ||
| 4 | BRIE VAKUMLU | ||
| 4 | CAMAMBERT VAKUMLU | ||
| 4 | CHEDDAR VAKUMLU | ||
| 4 | EDAM VAKUMLU | ||
| 4 | EMMENTAL VAKUMLU | ||
| 4 | FUME VAKUMLU | ||
| 4 | GOUDO VAKUMLU | ||
| 4 | MAASDAM VAKUMLU | ||
| 4 | PARMEZAN VAKUMLU | ||
| 4 | ROKFOR VAKUMLU | ||
| 4 | DIGER VAKUMLU | ||
| 2 | YESIL ZEYTIN GRUBU | ||
| 3 | ACIK YESIL ZEYTINLER | ||
| 4 | BIBERLI KG | ||
| 4 | CIZIK KG | ||
| 4 | DIET KG | ||
| 4 | KOKTEYL KG | ||
| 3 | PAKETLI YESIL ZEYTINLER | ||
| 4 | BIBERLI PAKET | ||
| 4 | CIZIK PAKET | ||
| 4 | KOKTEYL PAKET | ||
| 2 | ZEYTIN EZMELERI | ||
| 2 | YUFKALAR | ||
| 2 | HAVYARLAR | ||
| 2 | CEMENLER | ||
| 2 | PEYNIR MAYALARI | ||
| 2 | OZEL ZEYTINLER | ||
| 3 | ACIK OZEL ZEYTINLER | ||
| 3 | PAKETLI OZEL ZEYTINLER | ||
| 2 | YAS MAYALAR | ||
| 2 | ACIK TURSULAR | ||
| 3 | BIBERIYE | ||
| 3 | DOMATES | ||
| 3 | SALATALIK | ||
| 3 | BIBER | ||
| 3 | TURLU | ||
| 3 | LAHANA | ||
| 3 | PANCAR | ||
| 3 | OZEL TURSULAR | ||
| 2 | FUME-FLETO BALIK GRUBU | ||
| 2 | KAYMAKLAR | ||
| 2 | SAHLEP | ||
| 2 | ET YAN URUNLERI | ||
| 3 | ET YAN URUNLERI PAKET | ||
| 4 | ISKEMBE PAKET | ||
| 4 | SOSIS PAKET | ||
| 4 | SUCUK PAKET | ||
| 4 | SALAM PAKET | ||
| 4 | PASTIRMA PAKET | ||
| 4 | KAVURMA PAKET | ||
| 4 | JAMBON PAKET | ||
| 4 | FUME ETLER PAKET | ||
| 3 | ET YAN URUNLERI ACIK | ||
| 4 | SOSIS ACIK | ||
| 4 | SALAM ACIK | ||
| 4 | SUCUK ACIK | ||
| 4 | PASTIRMA ACIK | ||
| 4 | KAVURMA ACIK | ||
| 4 | JAMBON ACIK | ||
| 4 | FUME ETLER ACIK | ||
| 2 | SUTLER | ||
| 3 | MEYVELI SUT | ||
| 3 | PASTORIZE SUT | ||
| 3 | LIGHT SUT | ||
| 3 | KATKILI SUT | ||
| 3 | DAYANIKLI(UHT) SUT | ||
| 3 | ACIK SUT | ||
| 2 | YOGURTLAR | ||
| 3 | SADE VE KATKILI YOGURTLAR | ||
| 3 | MEYVALI YOGURTLAR | ||
| 3 | DIYET (LIGHT) YOGURTLAR | ||
| 2 | AYRANLAR VE TAZE MEYVE SULARI | ||
| 3 | PASTORIZE AYRAN | ||
| 3 | UHT AYRAN | ||
| 2 | KREMALAR | ||
| 3 | SHAKE / KREM SANTI | ||
| 3 | UHT KREMALAR | ||
| 2 | PUDING ANA GRUBU | ||
| 3 | KARAMELLİ | ||
| 3 | MEYVALI | ||
| 3 | CIKOLATALI | ||
| 3 | VANİLYALI | ||
| 2 | OZEL PEYNIRLER | ||
| 3 | ACIK OZEL PEYNIRLER | ||
| 4 | DIL ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | HELLIM ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | LOR ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | MIHALIC ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | ORGU ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | OTLU ACIK PEYNIR | ||
| 4 | TULUM ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | URFA ACIK PEYNIRI | ||
| 4 | DIGER ACIK OZEL PEYNIRLER | ||
| 4 | GRAVYER ACIK | ||
| 3 | PAKET OZEL PEYNIRLER | ||
| 4 | CERKEZ PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | DIL PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | ERITME PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | GRAVYER PAKET | ||
| 4 | MOZERELLA PAKET | ||
| 4 | PORSIYON PAKET PEYNIRLER | ||
| 4 | KARISIK PAKET PEYNIR SEPETI | ||
| 4 | HELLIM PAKET | ||
| 4 | MIHALIC PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | ORGU PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | OTLU PAKET PEYNIR | ||
| 4 | TULUM PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | LOR PAKET PEYNIRI | ||
| 4 | DIGER PAKET PEYNIRLER | ||
| 4 | DILIMLI PAKET PEYNIR | ||
| 2 | TEREYAGLAR | ||
| 3 | PIKNIK TEREYAG | ||
| 3 | FOLYO TEREYAG | ||
| 3 | KUVET TEREYAG | ||
| 3 | REJIM TEREYAG | ||
| 2 | SIYAH ZEYTINLER GRUBU | ||
| 3 | PAKETLI SIYAH ZEYTINLER | ||
| 4 | DIET PAKET | ||
| 4 | EXT/EXT PAKET | ||
| 4 | LUX PAKET | ||
| 4 | SELE PAKET | ||
| 4 | HUSUSİ PAKET | ||
| 4 | OZEL PAKET | ||
| 4 | SUPER PAKET | ||
| 4 | DUBLE PAKET | ||
| 3 | ACIK SIYAH ZEYTINLER | ||
| 4 | KALAMATA ZEYTINLER (KG) | ||
| 4 | AYIKLANMIS (KG) | ||
| 4 | DIET (KG) | ||
| 4 | SELE (KG) | ||
| 4 | DUBLE (KG) | ||
| 4 | EXT/EXT (KG) | ||
| 4 | OZEL (KG) | ||
| 4 | LUX (KG) | ||
| 4 | SUPER (KG) | ||
| 2 | MEZELER | ||
| 3 | TATLILAR | ||
| 3 | MANTILAR | ||
| 3 | CIG KOFTE | ||
| 3 | PAKETLI MEZELER | ||
| 3 | ETLI MEZELER | ||
| 3 | TAVUKLU MEZELER | ||
| 3 | SEBZELI MEZELER | ||
| 3 | DIGER | ||
| 2 | YUMURTALAR | ||
| 3 | DOKME YUMURTALAR | ||
| 3 | PAKET YUMURTALAR | ||
| 2 | SALAMURA URUNLER | ||
| 3 | DENIZ URUNLERI | ||
| 3 | YAPRAK | ||
| F | FC | 1 | MEYVE SEBZE URUNLERI |
| 2 | MEYVELER | ||
| 3 | ELMA | ||
| 3 | ARMUT | ||
| 3 | ERIK | ||
| 3 | KAVUN - KARPUZ | ||
| 3 | NAR | ||
| 3 | UZUM | ||
| 3 | KIRAZ | ||
| 3 | SEFTALI-NEKTARIN | ||
| 3 | MUZ | ||
| 3 | KAYISI | ||
| 3 | HURMA-MUSMULA | ||
| 3 | PORTAKAL | ||
| 3 | MANDALINA | ||
| 3 | LIMON | ||
| 3 | GREYFURT | ||
| 3 | TROPIKAL MEYVELER | ||
| 3 | AYVA | ||
| 3 | FINDIK-CEVIZ-KESTANE | ||
| 3 | CAGLA | ||
| 3 | HUNNAP | ||
| 3 | VISNE | ||
| 3 | DUT | ||
| 3 | CILEK-AHUDUDU | ||
| 3 | INCIR | ||
| 3 | KUSBURNU-KIZILCIK | ||
| 2 | SEBZELER | ||
| 3 | PATATES | ||
| 3 | MANTAR | ||
| 3 | BEZELYE | ||
| 3 | SARMISAK | ||
| 3 | HAVUC | ||
| 3 | LAHANA | ||
| 3 | PIRASA | ||
| 3 | BAMYA | ||
| 3 | KARNIBAHAR | ||
| 3 | BAKLA | ||
| 3 | BROKOLI | ||
| 3 | ENGINAR | ||
| 3 | KEREVIZ - YER ELMASI | ||
| 3 | BIBER | ||
| 3 | FASULYE | ||
| 3 | DOMATES | ||
| 3 | PATLICAN | ||
| 3 | KABAK | ||
| 3 | SALATALIK | ||
| 3 | TURP | ||
| 3 | SOGAN | ||
| 3 | MISIR | ||
| 3 | PARALIKLAR |
Zincir Mağazacılık Sektöründe Prosedürler,Rapor örnekleri,Çalışma Prensipleri ve Ürün bilgileri ile ilgili paylaşım bilgilerini içermektedir.
28 Ocak 2010 Perşembe
Kategori - ALT GRUP ( FC )
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder